飼料檢測(cè)剖析儀,飼料中三聚氰胺剖析儀,剖析液相色譜儀,三聚氰胺檢測(cè)(剖析)包。
三聚氰胺剖析(檢測(cè))儀,剖析(檢測(cè))包,液相色譜儀。
鑒于某些食品中摻含三聚氰胺的現(xiàn)實(shí),以及就奶粉、谷朊粉、大米蛋白、玉米蛋白及大豆蛋白的篩查而提議的國(guó)標(biāo)及美國(guó) FDA 方法,南京科捷檢測(cè)科技發(fā)展有限公司推出一種可測(cè)定三聚氰胺及其相關(guān)化合物的剖析儀。
三聚氰胺(分析)檢測(cè)配置表
型號(hào)名稱 | 配置 | 數(shù)量 |
四元低壓梯度液相色譜儀LC-600 | P600四元低壓梯度泵(0.001~9.999ml/min) UV600紫外檢測(cè)器(190~600nm) 7725i進(jìn)樣閥(美國(guó)) 支架 100ul進(jìn)樣針 | 1臺(tái) 1臺(tái) 1只 1只 1只 |
WS600色譜工作站 | 電腦、打印機(jī)自配 | 1臺(tái) |
150×4.65um C18 | 進(jìn)口 | 1根 |
KH-2200B超聲波清洗器 | 3L | 1臺(tái) |
溶劑過(guò)濾器 | 含真空泵 | 1套 |
濾膜 | 有機(jī)、水相過(guò)濾膜各2盒(φ50) 有機(jī)、水相過(guò)濾器各2包 | 1套 |
HSE-12A固相萃取裝置 | / | 1臺(tái) |
FJ-200高速分散均質(zhì)機(jī) | / | 1臺(tái) |
WH-2旋渦混合器 | / | 1臺(tái) |
HGC-12A氮吹儀 | / | 1臺(tái) |
索氏提取器 | 150ml | 1套 |
TGC-16C離心機(jī) | 1臺(tái) | |
PCX固相萃取柱 | 50支/包 60mg/3ml | 1包 |
SHA-SA數(shù)顯氣浴振蕩器 | / | 1臺(tái) |
三聚氰胺分析包
庚烷磺酸鈉 (25g/瓶) | 700 |
檸檬酸(500g/瓶) | 80 |
乙酸鉛(500g/瓶) | 120 |
三聚氰胺標(biāo)準(zhǔn)品(500g/瓶) | 260 |
Copyright? 2020 南京科捷檢測(cè)科技發(fā)展有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 蘇ICP備2021042284號(hào)-2